إس إل بي يو-65
الكلمات المفتاحية:
إس إل بي يو-65
تصنيف:
وصف المنتج
سلسلة SLBU:
1: تُعَدّ هذه الآلة مناسبة لإنتاج المنتجات البلاستيكية المجوفة بسعة 200 مل إلى 10 لترات، وتستخدم نظام قفل الكوع المنحني، مع استهلاك منخفض للطاقة، ومركز قفل مركزي، وقوة قفل أعلى، وسرعة أسرع، وتشغيل أكثر سلاسة.
2: نظام فتح القوالب وإغلاقها: مُصمَّم خصيصًا لآلية قفل القوالب من هينغ باستخدام وضع القفل عالي الضغط، مما يُقلِّل من إجهاد لوحة القفل في وسط القالب، ويزيد من قوة التثبيت، ويفتح قالب ريجيدلوك، حتى إذا كان القالب ذو العرض الفائق مُثبَّتًا أيضًا.
3: نظام رأس القالب: يستخدم جميعًا مادة 38CRMOALA وغيرها من المواد، مع تشغيل دقيق ومعالجة حرارية.
4: النظام الهيدروليكي: نظام هيدروليكي مزدوج وتناسبي بالكامل، مزوّد بصمام هيدروليكي ومضخة زيت من علامات تجارية مشهورة مستوردة، ثابت وموثوق.
5: جهاز طيران تلقائي جانبي: بالإضافة إلى جهاز الفائض الذي يمكنه إزالة المنتج المتبقي من المواد بشكل دقيق، ومع نوع الدفع المباشر بالإضافة إلى جهاز الفائض ونوع السكين الدوّار بالإضافة إلى جهاز الفائض، يتم تحقيق معدات آلية حقيقية دون تشغيل يدوي.
المعلمات:
| المواصفات | SLBU-65 | |
| مادة | بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، إيثيلين فينيل أسيتات، بولي ستايرين، أكريلونيتريل بوتادين ستايرين…… | |
| سعة الحاوية القصوى | ل | 5 |
| عدد القوالب | مجموعة | 1،2،3،4،6،8 |
| الإخراج (دورة جافة) | pc/hr | 6s |
| أبعاد الآلة (طول × عرض × ارتفاع) | م | 4600*2300*2600 |
| الوزن الإجمالي | طن | 8T |
| وحدة التثبيت | SLBU-65 | |
| قوة التثبيت | كي إن | 80 |
| السكتة لفتح اللوحة | مم | 180---550 |
| أقصى حجم للوحة (عرض×ارتفاع) | مم | 350*430 |
| أقصى حجم قالب (عرض×ارتفاع) | مم | 460*430 |
| سمك القالب | مم | 185---280 |
| وحدة البثق | SLBU-65 | |
| قطر المسمار | مم | 65 |
| نسبة طول المسمار إلى قطره | L/D | 25 |
| قدرة الصهر | KG/HR | 70 |
| عدد مناطق التسخين | كيلوواط | 15 |
| قوة التسخين في المكبس الخرطومي | منطقة | 3 |
| قوة تشغيل المكبس الخارجي | كيلوواط | 15 |
| رأس القالب | SLBU-65 | |
| عدد مناطق التحفيز القلبي | منطقة | 2---16 |
| قوة تسخين القالب | كيلوواط | 6---16 |
| مسافة المركز للقالب المزدوج | مم | 130 |
| مسافة مركزية للقالب الثلاثي | مم | 120 |
| مسافة مركزية للقالب الرباعي | مم | 100 |
| مسافة مركزية لستة قوالب | مم | 80 |
| قطر دبوس ماكس | مم | 180 |
| الطاقة | SLBU-65 | |
| ماكس درايف | كيلوواط | 26 |
| إجمالي الطاقة | كيلوواط | 68 |
| قوة مروحة للبراغي | كيلوواط | 2.4 |
| ضغط الهواء | ميجا باسكال | 0.6 |
| استهلاك الهواء | م 3/min | 0.4 |
| متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط | 18 |
المنتجات ذات الصلة
استشارة المنتج
إذا كانت لديك أي احتياجات، فلا تتردد في التواصل معنا.